クリアンカーボルト KA・M16/M12
頭の形状が大判型(笠形楕円形)のためコンクリートが収縮しても共回りしない



KA・M16
| 記号 | L |
| KA・60 | 600 |
| KA・70 | 700 |
| KA・80 | 800 |
| KA・90 | 900 |
| KA・100 | 1,000 |

KA・M12
| 記号 | L |
| KA・40 | 400 |
| KA・45 | 450 |
| (公財)日本住宅・木材技術センター |
| 同等認定品/Zアンカーボルト M16 KA・M16 認定番号:D19A04-10 |
| (公財)日本住宅・木材技術センター |
| 同等認定品/Zアンカーボルト M12 KA・M12 認定番号:D19A04-08 |

コンクリート基礎へのM12アンカーボルトの埋め込み長さ
| ボルトの強度区分 | 埋め込み 長さ (mm) |
コンクリート強度(N/mm2) | ||
| 18 | 21 | 24 | ||
| 短期許容引張耐力(kN) | ||||
| 4.6 | 250 | 16.8 | 19.6 | 20.2 |
| 4.8 | 250 | 16.8 | 19.6 | 21.0 |
コンクリート基礎へのM16アンカーボルトの埋め込み長さ
| ボルトの強度区分 | 埋め込み 長さ (mm) |
コンクリート強度(N/mm2) | ||
| 18 | 21 | 24 | ||
| 短期許容引張耐力(kN) | ||||
| 4.6 | 360 | 33.8 | 37.6 | 37.6 |
| 4.8 | 360 | 33.8 | 39.5 | 42.3 |
※アンカーボルトの短期付着応力度の算出方法は、国土交通省告示第1024号第1第十五号の規定による。
1.クリアンカーボルトM12は、土台と基礎の緊結に使用します。
クリアンカーボルトM16は、土台と基礎の緊結、ホールダウン金物を使用して柱と基礎を緊結する場合に使用します。
2.先端の形状が大判型(笠形楕円形)で埋め込みやすく、ネジ締めの際に基礎コンクリートが収縮しても共回りしません。
3.クリアンカーボルトを埋め込む時L型と違い向きを気にする必要がありません。
1.基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。(取付図参照)
KA・M16(大判型)
| 商品名 | クリアンカーボルト KA・M16×60/70/80/90/100 |
| 承認 | (公財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物(認定番号: |
| 材質 | JIS B 1180 附属書JA:2014 強度区分4.8を満足する炭素鋼 |
| 表面処理 | クロメートメッキ(JIS H 8610 Ep-Fe/Zn 8/CM2) |
| 付属部品 | 六角ナットM16…1個 |
| 入数 | 10本/ケース(ナット掛け) |
KA・M12(小判型)
| 商品名 | クリアンカーボルト KA・M12×40/45 |
| 承認 | (公財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物(認定番号: |
| 材質 | JIS B 1180 附属書JA:2014 強度区分4.6又は4.8を満足する炭素鋼 |
| 表面処理 | クロメートメッキ(JIS H 8610 Ep-Fe/Zn 8/CM2) |
| 付属部品 | 六角ナットM12…1個 |
| 入数 | 50本/ケース(ナット:50個入×1袋) |
