高耐力フロッキンアンカーボルト KFA・M16
FHD-35/FHD-50専用
アンカーボルト




| 仕様 | 基礎幅 (mm) |
埋め込み 長さ (mm) |
コンクリート強度(N/mm2) | ||
| 18 | 21 | 24 | |||
| 短期許容引張耐力(kN) | |||||
| 隅柱 | 120 | 340 | 39.6 | 42.8 | 45.8 |
| 135 | 44.5 | 48.1 | 51.4 | ||
| 150 | 49.5 | 53.4 | 57.1 | ||
| 120 | 440 | 49.1 | 53.1 | 56.7 | |
| 135 | 55.3 | 59.7 | 62.8 | ||
| 150 | 61.4 | 62.8 | 62.8 | ||
| 中柱 | 120 | 340 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| 135 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | ||
| 150 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | ||
| 120 | 440 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | |
| 135 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | ||
| 150 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | ||
※ 高耐力フロッキンアンカーボルト M16の最小保証降伏耐力400N/mm²
※ 引張耐力は、社団法人 日本建築学会発行「各種合成構造設計指針・同解説」に基づき算出
1. 高耐力フロッキンアンカーボルトは、柱脚金物 FHD-35/ FHD-50を使用して柱と基礎を緊結する場合
に使用します。
1.高耐力フロッキンアンカーボルトは、基礎の種類に合わせて埋め込み長さをお選びください。
2.基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。(取付図参照)
| 商品名 | 高耐力フロッキンアンカーボルト KFA・M16×400/500 |
| 材質 | 降伏耐力 440N/mm²以上の炭素鋼 |
| 表面処理 | グリーンクロメート(JIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 D) |
| 付属部品 | 六角ナットM16…2個 |
| 入数 | ー 本/ケース |
