クリ高耐力アンカーボルト KAH・M16





中柱・L字隅柱
| 基礎幅 (mm) |
埋め込み 長さ (mm) |
コンクリート強度(N/mm2) | ||
| 18 | 21 | 24 | ||
| 短期許容引張耐力(kN) | ||||
| 120 | 270 | 51.4 | 55.5 | 59.4 |
| 135 | 270 | 57.8 | 62.5 | 66.8 |
| 150 | 270 | 64.3 | 69.0 | 69.0 |
I 字隅柱
| 基礎幅 (mm) |
埋め込み 長さ (mm) |
コンクリート強度(N/mm2) | ||
| 18 | 21 | 24 | ||
| 短期許容引張耐力(kN) | ||||
| 120 | 420 | 52.3 | 56.5 | 60.4 |
| 135 | 420 | 58.9 | 63.6 | 68.0 |
| 150 | 420 | 65.4 | 69.0 | 69.0 |
※クリ高耐力アンカーボルト M16の最小保証降伏耐力440N/mm2
※引張耐力は、社団法人 日本建築学会発行「各種合成構造設計指針・同解説」に基づき算出
1.クリ高耐力アンカーボルトは、クリ高耐力ホールダウン金物を使用して柱と基礎を緊結する場合に使用します。
1.クリ高耐力アンカーボルトは、基礎の種類に合わせて埋め込み長さをお選びください。
2.基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。(取付図参照)
| 商品名 | クリ高耐力アンカーボルト KAH・M16×800/1000 |
| 材質 | 降伏耐力 440N/mm2以上の炭素鋼 |
| 表面処理 | 黒色クロメート(JIS H 8610 Ep-Fe/Zn 8) |
| 付属部品 | 高耐力六角ナットM16…1個 |
| 入数 | ー 本/ケース |
